Educación Primaria                                                                                                
5. Retención intracurricular por municipio según ciclo escolar y género                                                                                        
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                              
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016                                                                                              
(Porcentaje)                                                                                                
                                                                                                 
Contenido                                                                                                
                                                                                                 
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 96.8 97.3 97.0 96.8 97.3 97.0 96.8 97.2 97.0 93.9 94.6 94.2 91.4 92.3 91.8 97.6 97.8 97.7 96.9 97.4 97.2 96.7 97.2 96.9 96.6 97.1 96.8 98.5 98.7 98.6 98.5 98.8 98.6 98.5 98.7 98.6 98.4 98.7 98.6 97.9 98.1 98.0 98.0 98.2 98.1 98.2 98.3 98.3
001 Abasolo 97.6 98.0 97.8 96.8 97.0 96.9 97.5 97.6 97.6 97.1 97.0 97.1 93.8 94.8 94.3 96.8 97.2 97.0 97.1 97.6 97.3 97.6 97.7 97.6 97.0 97.5 97.2 98.7 99.0 98.9 98.6 98.8 98.7 99.0 99.0 99.0 98.7 98.9 98.8 98.4 98.5 98.4 98.9 98.9 98.9 98.1 98.4 98.2
002 Acámbaro 94.7 95.9 95.2 95.9 96.2 96.0 95.8 96.2 96.0 90.2 90.8 90.5 90.9 91.5 91.2 97.9 98.5 98.2 96.1 97.3 96.7 95.9 96.9 96.4 95.3 95.8 95.6 97.9 98.1 98.0 98.1 98.0 98.0 98.1 98.2 98.1 97.8 98.0 97.9 96.5 96.5 96.5 97.5 97.3 97.4 97.4 97.6 97.5
003 San Miguel de Allende 97.7 98.3 98.0 97.8 98.4 98.1 97.3 98.0 97.6 92.2 93.3 92.7 90.6 92.3 91.4 98.3 98.8 98.5 97.2 98.0 97.6 97.4 97.8 97.6 97.7 98.1 97.9 99.0 99.2 99.1 99.0 99.2 99.1 99.0 99.1 99.1 99.0 99.2 99.1 98.8 99.3 99.1 99.0 99.0 99.0 98.7 98.8 98.7
004 Apaseo el Alto 97.2 97.9 97.6 96.7 97.1 96.9 96.5 97.8 97.1 92.7 94.6 93.6 92.3 94.5 93.4 98.3 98.5 98.4 96.7 97.3 97.0 96.9 97.2 97.1 96.8 97.2 97.0 98.4 98.7 98.5 98.4 98.9 98.6 97.9 98.8 98.4 98.6 98.9 98.8 97.8 97.7 97.8 98.1 97.8 97.9 97.6 98.1 97.8
005 Apaseo el Grande 96.6 96.8 96.7 96.6 96.6 96.6 96.4 97.2 96.8 96.5 96.7 96.6 91.9 93.3 92.6 97.9 98.1 98.0 96.5 97.4 96.9 96.4 96.5 96.4 96.6 97.1 96.9 98.4 98.8 98.6 98.3 98.6 98.5 98.4 98.6 98.5 98.2 98.6 98.4 95.8 95.7 95.7 98.5 98.7 98.6 98.7 98.6 98.7
006 Atarjea 99.4 99.6 99.5 98.9 99.0 98.9 97.3 97.4 97.3 98.2 97.4 97.8 94.8 95.2 95.0 99.3 99.4 99.3 98.4 98.3 98.4 99.1 97.4 98.2 98.5 98.2 98.4 99.1 97.9 98.5 99.3 99.8 99.5 99.6 99.0 99.3 99.5 100.0 99.8 99.3 99.4 99.3 98.4 98.5 98.4 98.9 98.9 98.9
007 Celaya 96.5 97.2 96.8 96.2 96.9 96.6 96.3 96.8 96.6 95.8 96.3 96.0 89.2 90.5 89.8 97.3 97.7 97.5 96.2 96.9 96.5 95.7 96.3 96.0 94.6 95.4 95.0 98.2 98.5 98.4 98.5 98.7 98.6 98.3 98.7 98.5 98.3 98.6 98.4 97.0 97.2 97.1 97.1 97.3 97.2 97.5 97.8 97.6
008 Manuel Doblado 96.8 96.9 96.9 96.3 96.6 96.4 96.4 96.9 96.6 91.0 91.6 91.3 92.2 93.6 92.9 96.8 96.5 96.7 97.4 97.7 97.6 97.2 97.4 97.3 96.3 97.3 96.8 98.6 98.9 98.7 98.6 98.6 98.6 98.5 98.6 98.5 98.5 98.8 98.7 98.1 98.5 98.3 97.6 97.6 97.6 98.0 98.4 98.2
009 Comonfort 97.2 98.3 97.7 97.3 98.1 97.7 96.8 97.5 97.1 93.7 94.2 94.0 93.3 94.8 94.0 98.1 98.7 98.4 97.4 98.0 97.7 97.5 98.0 97.7 97.7 98.2 97.9 98.9 99.4 99.1 98.9 98.9 98.9 98.7 99.0 98.9 99.3 99.3 99.3 98.2 98.7 98.4 98.3 98.9 98.6 98.5 98.5 98.5
010 Coroneo 97.1 97.4 97.2 96.2 98.5 97.3 97.3 97.5 97.4 91.7 92.7 92.2 95.8 97.4 96.6 99.5 99.5 99.5 97.9 97.6 97.8 95.9 98.5 97.2 97.2 97.9 97.5 98.8 99.0 98.9 98.4 97.6 98.0 97.9 98.0 98.0 97.2 96.9 97.1 98.1 98.9 98.5 98.5 98.5 98.5 99.5 99.3 99.4
011 Cortazar 97.1 97.2 97.1 96.8 97.2 97.0 96.8 97.1 96.9 96.2 96.4 96.3 93.5 93.7 93.6 98.8 99.0 98.9 97.3 97.7 97.5 97.6 97.7 97.6 96.6 96.9 96.7 98.7 98.7 98.7 99.0 99.3 99.1 98.9 99.0 99.0 98.7 98.9 98.8 97.5 97.7 97.6 97.7 97.8 97.7 98.5 98.6 98.6
012 Cuerámaro 95.7 96.4 96.1 97.2 96.5 96.9 96.3 96.4 96.3 89.9 91.0 90.4 91.8 91.9 91.8 95.9 95.6 95.8 96.8 96.3 96.6 96.5 97.0 96.7 97.2 96.9 97.0 98.2 98.0 98.1 98.6 98.7 98.6 98.2 97.6 97.9 97.8 98.3 98.0 97.8 98.5 98.1 97.9 98.1 98.0 97.1 97.3 97.2
013 Doctor Mora 97.3 98.1 97.7 98.1 99.3 98.6 97.3 98.4 97.8 90.5 92.5 91.5 90.5 91.2 90.8 98.6 98.6 98.6 97.4 98.5 97.9 98.3 98.5 98.4 98.3 98.2 98.3 99.0 99.1 99.0 99.2 99.7 99.5 99.6 99.2 99.4 99.7 99.5 99.6 99.3 99.6 99.4 99.3 99.7 99.5 99.3 99.2 99.2
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 97.0 97.9 97.4 97.2 97.8 97.5 97.5 98.1 97.8 92.9 94.2 93.5 93.7 95.2 94.4 97.7 98.2 98.0 97.2 98.0 97.6 97.2 97.8 97.5 97.3 97.6 97.5 98.9 99.4 99.2 99.1 99.5 99.3 98.7 99.2 98.9 98.8 99.0 98.9 98.6 98.8 98.7 98.8 98.9 98.9 98.5 98.8 98.7
015 Guanajuato 97.7 98.1 97.9 97.9 98.3 98.1 97.9 98.2 98.0 93.3 95.0 94.1 94.1 94.9 94.5 98.6 98.8 98.7 98.0 98.6 98.3 97.8 98.5 98.1 98.1 98.4 98.3 99.2 99.5 99.4 99.0 99.3 99.1 99.4 99.4 99.4 99.3 99.5 99.4 99.0 99.1 99.0 99.1 99.4 99.3 99.5 99.5 99.5
016 Huanímaro 96.5 97.2 96.9 97.0 98.7 97.8 97.5 97.2 97.3 96.1 94.6 95.4 94.6 94.9 94.7 97.4 98.3 97.9 98.5 98.6 98.5 97.2 97.9 97.5 97.9 98.5 98.2 98.5 98.8 98.7 98.5 99.0 98.7 98.6 98.8 98.7 98.9 99.0 99.0 98.6 99.0 98.8 99.1 99.7 99.4 98.9 99.3 99.1
017 Irapuato 96.9 97.1 97.0 96.9 97.2 97.0 97.1 97.3 97.2 90.8 91.5 91.1 94.4 94.9 94.6 97.8 98.0 97.9 96.7 97.3 97.0 96.7 96.9 96.8 96.7 97.1 96.9 98.3 98.5 98.4 98.3 98.6 98.5 98.4 98.6 98.5 98.2 98.5 98.4 98.1 98.4 98.2 98.1 98.3 98.2 98.5 98.6 98.6
018 Jaral del Progreso 97.4 97.6 97.5 97.4 97.3 97.3 97.9 97.9 97.9 93.5 94.2 93.8 93.6 93.6 93.6 98.4 98.4 98.4 96.9 96.5 96.7 97.5 98.2 97.8 96.9 97.1 97.0 98.8 98.7 98.8 99.1 99.6 99.3 99.2 99.1 99.1 98.5 98.6 98.5 98.8 98.9 98.9 98.0 97.3 97.7 99.4 98.7 99.0
019 Jerécuaro 96.0 97.4 96.7 95.7 97.2 96.5 95.8 97.2 96.5 93.0 94.3 93.6 94.3 95.0 94.7 98.6 99.1 98.9 96.1 96.9 96.5 96.7 97.1 96.9 96.5 96.8 96.7 98.1 98.0 98.1 97.9 98.5 98.2 98.2 98.4 98.3 97.7 98.4 98.0 98.4 98.2 98.3 98.1 98.4 98.3 98.4 99.1 98.8
020 León 96.6 96.9 96.7 96.3 96.7 96.5 96.2 96.6 96.4 95.6 96.1 95.8 88.7 89.6 89.1 96.4 96.8 96.6 96.5 97.0 96.7 96.3 96.7 96.5 96.0 96.5 96.2 98.3 98.5 98.4 98.1 98.5 98.3 98.2 98.5 98.3 98.2 98.5 98.4 97.5 97.8 97.7 97.6 97.8 97.7 97.6 97.9 97.8
021 Moroleón 96.9 96.9 96.9 96.7 97.2 96.9 96.5 96.3 96.4 96.0 96.2 96.1 91.8 93.1 92.5 98.7 98.6 98.7 97.5 97.7 97.6 96.4 97.7 97.0 96.3 97.2 96.7 98.3 98.8 98.6 98.4 98.7 98.5 98.6 98.8 98.7 98.7 98.9 98.8 98.0 98.0 98.0 98.4 99.0 98.7 98.1 98.8 98.4
022 Ocampo 97.2 97.7 97.4 96.2 97.7 96.9 97.4 97.6 97.5 94.2 94.0 94.1 96.2 96.8 96.5 98.9 98.7 98.8 96.7 97.3 97.0 97.4 97.4 97.4 97.9 98.7 98.3 99.4 99.0 99.2 98.8 98.8 98.8 99.0 99.3 99.2 98.9 99.0 99.0 98.1 98.3 98.2 98.9 98.6 98.8 98.6 99.0 98.8
023 Pénjamo 96.4 96.8 96.6 97.6 97.8 97.7 97.0 97.8 97.4 90.2 90.8 90.5 89.6 91.2 90.4 98.5 98.3 98.4 97.1 97.6 97.3 95.9 96.1 96.0 97.1 97.4 97.2 98.3 98.9 98.6 98.1 98.7 98.4 98.4 98.7 98.5 98.2 98.7 98.5 98.2 98.4 98.3 98.4 98.7 98.6 98.2 98.6 98.4
024 Pueblo Nuevo 97.6 97.3 97.4 97.8 98.2 98.0 97.7 98.4 98.1 92.8 95.3 94.0 92.6 93.3 93.0 98.0 98.4 98.2 98.3 98.5 98.4 97.8 98.8 98.3 97.5 98.2 97.9 99.3 98.9 99.1 99.2 99.0 99.1 99.3 99.4 99.3 99.1 99.0 99.1 98.7 99.3 99.0 98.3 98.6 98.4 99.0 99.1 99.1
025 Purísima del Rincón 96.2 96.0 96.1 95.9 96.8 96.4 96.8 96.6 96.7 90.7 91.4 91.0 90.8 91.0 90.9 97.3 97.8 97.6 95.6 96.1 95.8 95.3 96.0 95.6 95.8 96.7 96.2 97.5 97.9 97.7 97.7 98.2 97.9 98.1 98.1 98.1 98.0 97.9 98.0 96.7 96.9 96.8 97.1 97.4 97.2 97.8 98.0 97.9
026 Romita 97.0 97.4 97.2 97.0 97.8 97.4 96.3 97.5 96.9 92.4 93.8 93.1 93.3 94.3 93.8 98.7 99.0 98.8 97.8 98.0 97.9 97.6 98.3 97.9 97.8 98.0 97.9 98.8 98.9 98.8 98.9 98.9 98.9 99.0 98.8 98.9 98.6 99.2 98.9 98.6 98.5 98.5 98.8 98.6 98.7 98.7 99.2 99.0
027 Salamanca 97.4 97.5 97.4 97.2 97.5 97.3 97.3 97.7 97.5 96.2 96.8 96.5 93.0 93.8 93.4 98.3 98.3 98.3 97.7 98.0 97.9 97.4 97.7 97.5 97.6 97.6 97.6 98.8 99.0 98.9 98.9 99.1 99.0 99.0 99.1 99.1 98.8 99.1 99.0 98.7 98.9 98.8 99.0 99.1 99.0 98.6 98.5 98.6
028 Salvatierra 95.6 96.9 96.2 96.1 97.4 96.7 95.6 96.8 96.2 91.6 92.3 91.9 91.4 92.9 92.1 97.3 97.3 97.3 96.5 97.3 96.9 96.3 96.8 96.6 96.1 96.9 96.5 98.4 98.3 98.3 98.2 98.4 98.3 98.4 98.8 98.6 98.2 98.5 98.3 97.8 98.1 97.9 97.4 97.0 97.2 98.0 98.0 98.0
029 San Diego de la Unión 97.7 98.4 98.0 98.0 98.6 98.3 97.9 97.9 97.9 93.0 94.5 93.7 94.3 94.6 94.5 98.6 98.9 98.7 97.5 97.7 97.6 97.9 98.3 98.1 98.0 98.1 98.1 98.8 99.1 98.9 99.0 99.4 99.2 99.2 98.9 99.1 99.2 99.2 99.2 98.6 98.4 98.5 99.2 98.9 99.0 98.8 98.6 98.7
030 San Felipe 97.4 98.0 97.7 97.5 97.8 97.7 97.3 98.1 97.7 92.1 92.5 92.3 94.3 94.9 94.6 98.8 98.6 98.7 97.7 98.2 97.9 98.0 98.4 98.2 98.1 98.3 98.2 99.1 99.2 99.2 99.3 99.0 99.2 99.1 99.1 99.1 99.3 99.4 99.3 98.7 98.8 98.7 98.9 98.9 98.9 99.1 99.1 99.1
031 San Francisco del Rincón 96.3 96.1 96.2 96.1 96.2 96.2 96.0 96.7 96.3 90.2 90.7 90.4 90.5 91.2 90.9 97.8 97.9 97.9 96.7 96.8 96.7 96.1 96.7 96.4 96.2 96.9 96.6 98.0 98.5 98.3 98.6 99.1 98.8 98.6 98.7 98.6 98.1 98.5 98.3 97.8 98.0 97.9 97.3 97.8 97.6 98.0 98.1 98.0
032 San José Iturbide 97.9 98.1 98.0 97.7 98.0 97.8 97.8 98.4 98.1 92.5 93.2 92.9 90.6 92.0 91.3 98.1 98.1 98.1 97.8 98.2 98.0 97.4 97.8 97.6 97.3 97.2 97.3 98.8 99.0 98.9 99.0 99.3 99.1 99.0 99.1 99.0 99.1 99.1 99.1 99.6 99.4 99.5 99.2 99.2 99.2 99.5 99.6 99.6
033 San Luis de la Paz 97.7 98.3 98.0 97.9 98.1 98.0 98.5 98.4 98.5 97.0 96.9 97.0 91.9 93.1 92.5 97.7 98.1 97.9 97.4 97.9 97.6 97.5 97.8 97.6 97.7 98.0 97.9 98.8 98.9 98.9 99.1 99.2 99.2 99.2 99.3 99.2 99.0 99.2 99.1 99.1 99.2 99.2 98.9 99.1 99.0 99.2 99.1 99.1
034 Santa Catarina 97.9 96.3 97.1 98.1 97.9 98.0 97.3 96.5 96.9 93.4 93.0 93.2 93.2 92.6 92.9 98.6 99.1 98.8 96.0 96.3 96.1 98.6 98.1 98.3 98.3 99.5 98.9 98.0 98.4 98.2 99.6 99.0 99.3 99.1 99.0 99.1 100.0 98.3 99.2 99.3 99.5 99.4 98.8 98.6 98.7 99.5 100.0 99.7
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 97.5 97.8 97.7 97.3 97.8 97.5 97.4 98.1 97.8 94.8 95.8 95.3 94.6 95.6 95.1 98.1 98.3 98.2 97.1 97.7 97.4 97.0 98.0 97.5 97.3 97.8 97.6 98.7 98.8 98.8 98.9 99.0 99.0 98.7 99.1 98.9 98.5 98.9 98.7 98.1 98.5 98.3 98.0 98.5 98.2 99.0 98.8 98.9
036 Santiago Maravatío 98.4 99.4 98.9 97.0 98.8 97.9 97.1 98.0 97.6 92.4 93.7 93.0 89.1 91.8 90.4 97.8 99.0 98.3 97.7 98.2 98.0 97.2 97.3 97.3 99.5 97.4 98.4 98.7 98.6 98.7 99.0 99.2 99.1 99.0 98.9 99.0 99.7 98.9 99.3 98.2 97.7 97.9 98.1 97.5 97.7 95.7 96.0 95.8
037 Silao 97.2 97.7 97.4 97.3 97.7 97.5 97.7 97.8 97.7 97.0 97.2 97.1 91.6 92.9 92.2 98.1 98.6 98.3 97.2 98.0 97.6 96.9 97.7 97.3 97.0 97.0 97.0 98.7 98.9 98.8 98.7 99.0 98.8 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.1 98.2 98.2 98.2 98.1 98.1 97.9 97.9 97.9
038 Tarandacuao 93.7 96.3 94.9 94.6 95.5 95.0 96.0 97.1 96.5 89.2 89.3 89.3 93.5 94.8 94.1 98.1 98.1 98.1 96.7 97.4 97.0 96.7 96.9 96.8 96.1 98.1 97.1 97.9 97.5 97.7 97.9 97.5 97.7 97.7 97.8 97.7 97.0 97.3 97.1 98.1 98.9 98.5 98.2 98.3 98.3 97.6 97.7 97.6
039 Tarimoro 95.7 97.5 96.6 96.4 97.2 96.8 96.2 97.7 96.9 93.7 93.8 93.8 94.2 96.4 95.3 97.8 98.0 97.9 97.2 97.5 97.4 97.0 98.2 97.5 96.2 96.5 96.4 97.9 98.8 98.3 98.1 98.4 98.2 97.9 98.7 98.3 98.1 98.5 98.3 99.6 99.2 99.4 98.4 98.7 98.5 98.7 98.4 98.6
040 Tierra Blanca 98.8 99.3 99.1 98.7 98.8 98.8 98.1 98.6 98.4 96.9 97.5 97.2 95.6 96.5 96.0 98.5 99.5 99.0 98.7 99.2 98.9 98.2 99.2 98.7 97.6 98.8 98.2 98.9 99.2 99.0 98.8 99.5 99.1 98.8 98.7 98.8 98.7 99.0 98.8 99.7 99.6 99.6 99.2 99.3 99.2 99.7 99.8 99.7
041 Uriangato 95.7 96.4 96.0 96.2 96.3 96.3 95.4 96.5 96.0 96.1 96.2 96.2 90.9 91.9 91.4 98.0 98.2 98.1 97.1 97.5 97.3 96.6 97.4 97.0 97.3 97.5 97.4 98.2 98.4 98.3 98.4 98.3 98.3 98.1 98.4 98.3 98.2 98.1 98.1 98.1 98.4 98.2 98.2 98.2 98.2 98.9 98.0 98.5
042 Valle de Santiago 95.9 96.6 96.3 96.6 97.1 96.8 96.7 97.1 96.9 92.3 92.9 92.6 92.4 93.4 92.9 98.0 98.3 98.2 97.2 97.7 97.5 96.8 97.2 97.0 96.1 97.1 96.6 98.3 98.6 98.5 97.9 98.4 98.2 98.3 98.6 98.4 98.1 98.3 98.2 98.3 98.7 98.5 98.4 98.5 98.4 98.2 98.5 98.3
043 Victoria 98.4 98.8 98.6 97.8 98.7 98.2 98.1 98.2 98.1 93.8 94.4 94.1 93.1 94.4 93.7 98.5 98.4 98.5 98.0 98.7 98.3 96.8 96.5 96.7 98.2 97.9 98.1 99.4 99.3 99.3 99.5 99.3 99.4 99.5 99.2 99.4 99.3 99.3 99.3 98.8 99.0 98.9 99.4 99.2 99.3 98.2 98.4 98.3
044 Villagrán 97.2 96.7 96.9 96.8 97.4 97.1 96.5 96.9 96.7 93.0 93.7 93.3 92.4 92.1 92.3 98.8 98.8 98.8 96.8 97.5 97.1 97.2 97.0 97.1 97.2 97.0 97.1 98.5 98.6 98.6 98.7 98.7 98.7 98.8 98.9 98.8 98.9 98.8 98.8 96.8 97.0 96.9 97.4 96.9 97.2 97.7 97.9 97.8
045 Xichú 99.2 99.3 99.2 99.1 99.2 99.1 98.8 99.4 99.1 94.8 96.0 95.4 96.0 95.3 95.6 98.9 98.5 98.7 99.2 98.4 98.8 98.9 99.2 99.0 98.8 98.6 98.7 98.9 99.3 99.1 99.7 99.1 99.4 98.7 99.3 99.0 99.1 99.7 99.3 99.2 98.9 99.1 99.1 99.6 99.4 99.2 98.9 99.1
046 Yuriria 95.9 96.5 96.2 95.0 96.3 95.7 95.4 96.3 95.8 95.2 95.2 95.2 91.0 91.3 91.2 95.5 96.4 96.0 96.5 97.2 96.8 96.9 97.1 97.0 96.9 97.4 97.1 97.2 97.7 97.4 97.9 98.2 98.1 97.5 97.7 97.6 97.2 98.0 97.6 97.5 97.3 97.4 97.5 97.8 97.6 97.7 98.1 97.9
                                                                                                 
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 96.8 97.3 97.0 96.8 97.3 97.0 96.8 97.2 97.0 93.9 94.6 94.2 91.4 92.3 91.8 97.6 97.8 97.7 96.9 97.4 97.2 96.7 97.2 96.9 96.6 97.1 96.8 98.5 98.7 98.6 98.5 98.8 98.6 98.5 98.7 98.6 98.4 98.7 98.6 97.9 98.1 98.0 98.0 98.2 98.1 98.2 98.3 98.3
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 97.4 98.1 97.7 97.5 98.1 97.8 97.4 98.0 97.7 92.5 93.5 93.0 93.0 94.2 93.6 98.3 98.6 98.4 97.3 98.0 97.7 97.5 98.0 97.8 97.7 98.0 97.9 99.0 99.3 99.1 99.1 99.3 99.2 99.0 99.1 99.0 99.0 99.2 99.1 98.7 98.9 98.8 98.9 98.9 98.9 98.7 98.9 98.8
II Noreste (San Luis de la Paz) 98.0 98.4 98.2 98.0 98.4 98.2 98.1 98.4 98.3 94.9 95.4 95.2 92.0 93.1 92.6 98.1 98.3 98.2 97.7 98.2 97.9 97.7 97.9 97.8 97.8 98.0 97.9 98.9 99.0 98.9 99.1 99.3 99.2 99.1 99.2 99.2 99.1 99.2 99.2 99.3 99.3 99.3 99.1 99.2 99.2 99.3 99.2 99.3
III León (León) 96.6 96.9 96.7 96.3 96.7 96.5 96.2 96.6 96.4 95.6 96.1 95.8 88.7 89.6 89.1 96.4 96.8 96.6 96.5 97.0 96.7 96.3 96.7 96.5 96.0 96.5 96.2 98.3 98.5 98.4 98.1 98.5 98.3 98.2 98.5 98.3 98.2 98.5 98.4 97.5 97.8 97.7 97.6 97.8 97.7 97.6 97.9 97.8
IV Centro Oeste (Guanajuato) 97.0 97.3 97.1 97.0 97.4 97.2 97.1 97.5 97.3 93.2 94.0 93.6 92.2 93.1 92.6 98.1 98.3 98.2 97.2 97.7 97.4 96.9 97.5 97.2 97.0 97.4 97.2 98.6 98.9 98.7 98.6 99.0 98.8 98.8 98.8 98.8 98.6 98.8 98.7 98.2 98.3 98.2 98.1 98.3 98.2 98.4 98.5 98.4
V Este (Celaya) 96.8 97.3 97.1 96.6 97.2 96.9 96.5 97.1 96.8 95.2 95.8 95.5 91.1 92.3 91.7 97.8 98.1 98.0 96.6 97.3 96.9 96.4 96.9 96.6 95.8 96.4 96.1 98.4 98.7 98.6 98.6 98.8 98.7 98.5 98.8 98.6 98.5 98.8 98.6 97.2 97.3 97.3 97.5 97.7 97.6 97.9 98.1 98.0
VI Sur Oeste (Irapuato) 96.8 97.1 97.0 97.1 97.3 97.2 97.1 97.4 97.3 91.5 92.0 91.7 93.3 94.0 93.6 97.8 97.9 97.8 96.9 97.4 97.1 96.6 96.9 96.8 96.8 97.3 97.0 98.4 98.6 98.5 98.3 98.7 98.5 98.5 98.6 98.6 98.3 98.6 98.4 98.2 98.4 98.3 98.2 98.4 98.3 98.4 98.6 98.5
VII Centro Sur (Salamanca) 96.7 97.0 96.8 96.6 97.1 96.9 96.7 97.1 96.9 94.9 95.4 95.2 92.4 93.2 92.8 97.9 98.1 98.0 97.3 97.7 97.5 97.1 97.5 97.3 97.0 97.4 97.2 98.4 98.7 98.6 98.5 98.8 98.6 98.5 98.7 98.6 98.4 98.7 98.5 98.4 98.6 98.5 98.5 98.6 98.6 98.4 98.5 98.4
VIII Sur Este (Acámbaro) 95.4 96.8 96.1 96.0 96.9 96.4 95.9 96.8 96.3 91.6 92.3 91.9 92.3 93.4 92.8 97.9 98.2 98.1 96.5 97.3 96.9 96.3 97.1 96.7 96.0 96.6 96.3 98.1 98.2 98.2 98.1 98.2 98.1 98.2 98.4 98.3 97.9 98.2 98.0 97.7 97.7 97.7 97.7 97.6 97.7 97.9 98.1 98.0
                                                                                                 
Nota: A partir del ciclo escolar 2016-2017 desaparece del cuestionario 911 la variable de inscritos, por tal motivo ya no es posible calcular el indicador.                                                                                  
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016.